Ich schaue mir gerade das HP ZBook 14u G5 2ZC02EA im Vergleich zum neuen T490 20N3S02L00 an. Mit 16 GB RAM und Win 10 Pro kommt das T490 auf ca 1650 EUR, das das ZBook gibt es im Campus Advantage Programm für 1699 EUR.
Hier mal die Eckdaten im Vergleich:
Model | HP ZBook 14u G5 2ZC02EA | T490 20N3S02L00 |
CPU | Intel Core i7 8550U / 1.8 GHz - 4.0 GHz, 8 MB Cache, 15W TDP | Intel® Core® i7-8565U 1.8 - 4.6 GHz, 8 MB Cache, 15W TDP |
GPU | AMD Radeon Pro WX 3100 2 GB | Nvidia GeForce MX250 2GB |
RAM | 16 GB |
16 GB ( nach Aufrüstung) |
SSD | 512 GB SSD - (M.2 2280) PCIe - NVM Express (NVMe) | 512 GB M.2 PCIe 3.0x4 NVMe SSD |
Display | 35.5 cm (14.0"), Full-HD (1.920 x 1080 Bildpunkte), LED-Backlight, (Ultra Wide Viewing Angle) 340 nits, 600:1 Kontrast, 170° Einblickwinkel |
35.5 cm (14") FHD IPS LED (1920 x 1080) 400 nits, 16:9, 700:1 Kontrast, 170°, Anti Glare |
Gewicht | 1,48 kg |
1,46 kg |
Die CPU im T490 ist neuer als die im ZBook sieht von den Daten aber weitgehend identisch aus:
Vertikales Segment | Mobile | Mobile |
Prozessornummer | i7-8550U | i7-8565U |
Status | Launched | Launched |
Einführungsdatum | Q3'17 | Q3'18 |
Lithographie | 14 nm | 14 nm |
Leistung | ||
Anzahl der Kerne | 4 | 4 |
Anzahl der Threads | 8 | 8 |
Grundtaktfrequenz des Prozessors | 1.80 GHz | 1.80 GHz |
Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.00 GHz | 4.60 GHz |
Cache | 8 MB SmartCache | 8 MB SmartCache |
Bustaktfrequenz | 4 GT/s OPI | 4 GT/s OPI |
Verlustleistung (TDP) | 15 W | 15 W |
Konfigurierbare TDP-up-Frequenz | 2.00 GHz | 2.00 GHz |
Konfigurierbare TDP-up | 25 W | 25 W |
Konfigurierbare TDP-down-Frequenz | 800 MHz | 800 MHz |
Konfigurierbare TDP-down | 10 W | 10 W |
Quelle: Intel
Bei der Grafik bin ich mir noch nicht sicher wie sich die AMD Radeon Pro WX 3100 2 GB im Vergleich zur Nvidia GeForce MX250 2GB schlägt.